Sfida puntata
Montepremi: €2,000 | Date della promozione: Mercoledì, Ottobre 29 alle 00:00 AM GMT - Fino a Mercoledì, Novembre 5 alle 23:59 PM GMT
| # | Nome | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Ma. | 5760.5 | €500 |
| 2 | Kate Wr. | 2194.47 | €400 |
| 3 | Nadine We. | 1472.4 | €300 |
| 4 | Daniel Mc. | 833.94 | €200 |
| 5 | Jamie Go. | 802.3 | €100 |
| 6 | Ross Le. | 655.4 | €50 |
| 7 | Kevin He. | 650.94 | €50 |
| 8 | Patrick Gr. | 619 | €50 |
| 9 | Claudia Th. | 499.91 | €50 |
| 10 | JanPhilip Ki. | 477.99 | €50 |
| 11 | patrick he. | 417.25 | €25 |
| 12 | Nicholas Or. | 402.65 | €25 |
| 13 | Antra Sa. | 317.4 | €25 |
| 14 | Leanne St. | 304 | €25 |
| 15 | James Re. | 173.71 | €25 |
| 16 | Jolanta Zi. | 142.5 | €25 |
| 17 | Henry Cu. | 128.26 | €25 |
| 18 | Paul Th. | 125.64 | €25 |
| 19 | Ana Ur. | 122 | €25 |
| 20 | Mark Wa. | 90.4 | €25 |
Come entrare nella classifica?
Scommetti su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil per guadagnare punti.
Più punti = classifica più alta.
Montepremi:2000
| 1° | €500 |
| 2° | €400 |
| 3° | €300 |
| 4th | €200 |
| 4° | €100 |
| 6-10 | €50 |
| 11-20 | €25 |
* Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'euro.
* Si prega di notare che la puntata minima per giro da contare è di 0,5 Euro / AUD / GBP
*Le classifiche saranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
*I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
*Tieni presente che 4crownscasino si riserva il diritto di terminare la competizione della classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, di frode o di configurazione.
*Si prega di notare che tutte le vincite saranno accreditate come bonus soggetto a scommessa.
*Si applicano termini e condizioni