Sfida puntata
Montepremi: €2,000 | Date della promozione: Mercoledì, Giugno 11 alle 00:00 AM GMT - Fino a Mercoledì, Giugno 18 alle 23:59 PM GMT
# | Nome | wager | Premio |
---|---|---|---|
1 | Peter Wi. | 5505 | €500 |
2 | Gerald Wi. | 2957.18 | €400 |
3 | Sarah Mi. | 2166.73 | €300 |
4 | Joy Jo. | 1337.68 | €200 |
5 | Deniz Do. | 897.5 | €100 |
6 | Dale Hu. | 669.53 | €50 |
7 | Dirk Le. | 540 | €50 |
8 | Francesca Do. | 501.65 | €50 |
9 | Dorothy Mi. | 398.15 | €50 |
10 | Darren Wi. | 243.36 | €50 |
11 | ute rÃ. | 242 | €25 |
12 | Ana Ur. | 233.6 | €25 |
13 | Kathrin Mi. | 192 | €25 |
14 | Driton Lu. | 97.72 | €25 |
15 | Claudia Th. | 96.76 | €25 |
16 | Louise Kn. | 95.94 | €25 |
17 | Kate Wr. | 95.58 | €25 |
18 | Craig Mo. | 95.58 | €25 |
19 | Nickolas Vr. | 93.1 | €25 |
20 | Nichola Wi. | 75.41 | €25 |
Come entrare nella classifica?
Scommetti su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil per guadagnare punti.
Più punti = classifica più alta.
Montepremi:2000
1° | €500 |
2° | €400 |
3° | €300 |
4th | €200 |
4° | €100 |
6-10 | €50 |
11-20 | €25 |
* Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'euro.
* Si prega di notare che la puntata minima per giro da contare è di 0,5 Euro / AUD / GBP
*Le classifiche saranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
*I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
*Tieni presente che 4crownscasino si riserva il diritto di terminare la competizione della classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, di frode o di configurazione.
*Si prega di notare che tutte le vincite saranno accreditate come bonus soggetto a scommessa.
*Si applicano termini e condizioni