Desafío de apuesta
Bolsa de premios: €5,000 | Fechas de promoción: miércoles, diciembre 17 en 00:00 AM GMT - Hasta miércoles, diciembre 31 en 23:59 PM GMT
| # | Nombre | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Sm. | 18240.6 | €1,500 |
| 2 | Sophie Ta. | 15395.2 | €1,000 |
| 3 | Ross Le. | 3011.48 | €750 |
| 4 | Katarzyna Ma. | 2846.5 | €500 |
| 5 | Siobhan Ha. | 1749.67 | €250 |
| 6 | Deniz Do. | 1372.7 | €100 |
| 7 | Chris Ow. | 1355.46 | €100 |
| 8 | Antra Sa. | 1129.1 | €100 |
| 9 | Connie Br. | 1093.26 | €100 |
| 10 | Sarah Mi. | 755.25 | €100 |
| 11 | Kate Wr. | 721.1 | €50 |
| 12 | ute r. | 693 | €50 |
| 13 | Driton Lu. | 579.69 | €50 |
| 14 | patrick he. | 558.5 | €50 |
| 15 | Claire Ro. | 551.76 | €50 |
| 16 | Angelika Ad. | 333.45 | €50 |
| 17 | Louise Kn. | 275.31 | €50 |
| 18 | Mugurel Il. | 222.3 | €50 |
| 19 | Marek Su. | 201 | €50 |
| 20 | Shirley Ti. | 186.96 | €50 |
¿Cómo entrar en la tabla de clasificación?
Apueste en cualquier tragamonedas de NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil para ganar puntos.
Más puntos = clasificación más alta en la clasificación.
Bolsa de premios: 2000
| 1er | €500 |
| 2do | €400 |
| 3ro | €300 |
| 4to | €200 |
| 5to | €100 |
| 6-10 | €50 |
| 11-20 | €25 |
* Los montos de la clasificación se mostrarán de acuerdo con el tipo de cambio del euro.
* Tenga en cuenta que la apuesta mínima por giro que se contará es de 0,5 euros/AUD/GBP
*Las clasificaciones se actualizarán con frecuencia. Las clasificaciones finales pueden demorar hasta 2 días después de que finalice la promoción.
*Las recompensas de los ganadores se acreditarán hasta 72 horas después de que finalice la promoción.
*Tenga en cuenta que 4crownscasino se reserva el derecho de cancelar la competencia de clasificación y anular todas las ganancias en caso de cualquier error técnico, relacionado con el fraude o de configuración.
*Tenga en cuenta que todas las ganancias se acreditarán como un bono sujeto a apuestas.
*Aplican terminos y condiciones