Desafío de apuesta
Bolsa de premios: €2,000 | Fechas de promoción: miércoles, junio 11 en 00:00 AM GMT - Hasta miércoles, junio 18 en 23:59 PM GMT
# | Nombre | wager | Premio |
---|---|---|---|
1 | Peter Wi. | 5505 | €500 |
2 | Gerald Wi. | 2957.18 | €400 |
3 | Sarah Mi. | 2166.73 | €300 |
4 | Joy Jo. | 1337.68 | €200 |
5 | Deniz Do. | 897.5 | €100 |
6 | Dale Hu. | 669.53 | €50 |
7 | Dirk Le. | 540 | €50 |
8 | Francesca Do. | 501.65 | €50 |
9 | Dorothy Mi. | 398.15 | €50 |
10 | Darren Wi. | 243.36 | €50 |
11 | ute r. | 242 | €25 |
12 | Ana Ur. | 233.6 | €25 |
13 | Kathrin Mi. | 192 | €25 |
14 | Driton Lu. | 97.72 | €25 |
15 | Claudia Th. | 96.76 | €25 |
16 | Louise Kn. | 95.94 | €25 |
17 | Kate Wr. | 95.58 | €25 |
18 | Craig Mo. | 95.58 | €25 |
19 | Nickolas Vr. | 93.1 | €25 |
20 | Nichola Wi. | 75.41 | €25 |
¿Cómo entrar en la tabla de clasificación?
Apueste en cualquier tragamonedas de NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil para ganar puntos.
Más puntos = clasificación más alta en la clasificación.
Bolsa de premios: 2000
1er | €500 |
2do | €400 |
3ro | €300 |
4to | €200 |
5to | €100 |
6-10 | €50 |
11-20 | €25 |
* Los montos de la clasificación se mostrarán de acuerdo con el tipo de cambio del euro.
* Tenga en cuenta que la apuesta mínima por giro que se contará es de 0,5 euros/AUD/GBP
*Las clasificaciones se actualizarán con frecuencia. Las clasificaciones finales pueden demorar hasta 2 días después de que finalice la promoción.
*Las recompensas de los ganadores se acreditarán hasta 72 horas después de que finalice la promoción.
*Tenga en cuenta que 4crownscasino se reserva el derecho de cancelar la competencia de clasificación y anular todas las ganancias en caso de cualquier error técnico, relacionado con el fraude o de configuración.
*Tenga en cuenta que todas las ganancias se acreditarán como un bono sujeto a apuestas.
*Aplican terminos y condiciones