Desafío de apuesta
Bolsa de premios: €2,000 | Fechas de promoción: miércoles, octubre 29 en 00:00 AM GMT - Hasta miércoles, noviembre 5 en 23:59 PM GMT
| # | Nombre | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Ma. | 5760.5 | €500 |
| 2 | Kate Wr. | 2194.47 | €400 |
| 3 | Nadine We. | 1472.4 | €300 |
| 4 | Daniel Mc. | 833.94 | €200 |
| 5 | Jamie Go. | 802.3 | €100 |
| 6 | Ross Le. | 655.4 | €50 |
| 7 | Kevin He. | 650.94 | €50 |
| 8 | Patrick Gr. | 619 | €50 |
| 9 | Claudia Th. | 499.91 | €50 |
| 10 | JanPhilip Ki. | 477.99 | €50 |
| 11 | patrick he. | 417.25 | €25 |
| 12 | Nicholas Or. | 402.65 | €25 |
| 13 | Antra Sa. | 317.4 | €25 |
| 14 | Leanne St. | 304 | €25 |
| 15 | James Re. | 173.71 | €25 |
| 16 | Jolanta Zi. | 142.5 | €25 |
| 17 | Henry Cu. | 128.26 | €25 |
| 18 | Paul Th. | 125.64 | €25 |
| 19 | Ana Ur. | 122 | €25 |
| 20 | Mark Wa. | 90.4 | €25 |
¿Cómo entrar en la tabla de clasificación?
Apueste en cualquier tragamonedas de NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil para ganar puntos.
Más puntos = clasificación más alta en la clasificación.
Bolsa de premios: 2000
| 1er | €500 |
| 2do | €400 |
| 3ro | €300 |
| 4to | €200 |
| 5to | €100 |
| 6-10 | €50 |
| 11-20 | €25 |
* Los montos de la clasificación se mostrarán de acuerdo con el tipo de cambio del euro.
* Tenga en cuenta que la apuesta mínima por giro que se contará es de 0,5 euros/AUD/GBP
*Las clasificaciones se actualizarán con frecuencia. Las clasificaciones finales pueden demorar hasta 2 días después de que finalice la promoción.
*Las recompensas de los ganadores se acreditarán hasta 72 horas después de que finalice la promoción.
*Tenga en cuenta que 4crownscasino se reserva el derecho de cancelar la competencia de clasificación y anular todas las ganancias en caso de cualquier error técnico, relacionado con el fraude o de configuración.
*Tenga en cuenta que todas las ganancias se acreditarán como un bono sujeto a apuestas.
*Aplican terminos y condiciones