Desafío de apuesta
Bolsa de premios: €2,000 | Fechas de promoción: miércoles, septiembre 17 en 00:00 AM GMT - Hasta miércoles, septiembre 24 en 23:59 PM GMT
# | Nombre | wager | Premio |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna Ma. | 18309 | €500 |
2 | Kate Wr. | 6353.88 | €400 |
3 | Craig Mo. | 4773.28 | €300 |
4 | jonbreki si. | 2403.56 | €200 |
5 | Alison Ke. | 937.08 | €100 |
6 | Ross Le. | 838.92 | €50 |
7 | Elaine Co. | 448.5 | €50 |
8 | Sarah Mi. | 392.59 | €50 |
9 | Connor Cl. | 344.78 | €50 |
10 | Daniel Mc. | 324.3 | €50 |
11 | Paul Th. | 320.5 | €25 |
12 | Patrick Gr. | 314 | €25 |
13 | Mathilde Al. | 204 | €25 |
14 | Patrick Lo. | 141.68 | €25 |
15 | Gemma Ba. | 140.41 | €25 |
16 | zbigniew ka. | 136.28 | €25 |
17 | ute r. | 135 | €25 |
18 | Francesca Do. | 99.7 | €25 |
19 | Nichola Wi. | 95.8 | €25 |
20 | Joyce Ta. | 93.96 | €25 |
¿Cómo entrar en la tabla de clasificación?
Apueste en cualquier tragamonedas de NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil para ganar puntos.
Más puntos = clasificación más alta en la clasificación.
Bolsa de premios: 2000
1er | €500 |
2do | €400 |
3ro | €300 |
4to | €200 |
5to | €100 |
6-10 | €50 |
11-20 | €25 |
* Los montos de la clasificación se mostrarán de acuerdo con el tipo de cambio del euro.
* Tenga en cuenta que la apuesta mínima por giro que se contará es de 0,5 euros/AUD/GBP
*Las clasificaciones se actualizarán con frecuencia. Las clasificaciones finales pueden demorar hasta 2 días después de que finalice la promoción.
*Las recompensas de los ganadores se acreditarán hasta 72 horas después de que finalice la promoción.
*Tenga en cuenta que 4crownscasino se reserva el derecho de cancelar la competencia de clasificación y anular todas las ganancias en caso de cualquier error técnico, relacionado con el fraude o de configuración.
*Tenga en cuenta que todas las ganancias se acreditarán como un bono sujeto a apuestas.
*Aplican terminos y condiciones